

激光紅外槍式防爆網絡攝像儀:
YX-CT6-1220?200萬像素激光紅外槍式防爆紅外網絡攝像儀 防爆性能符合GB3836.1-2000《爆炸性氣體環境用電氣設備第1部分:通用要求》、GB3836.2-2000《爆炸性氣體環境用防爆電氣設備第2部分:隔爆型“d”》的規定制成隔爆型結構。
適用場所:
適用于具有ⅡA、ⅡB、ⅡC類可燃性氣體形成的爆炸性混合物的場所,也適用于引燃溫度組別為T1-T6組的20區、21區、22區,含有可燃性粉塵混合物的場所。如:石如油田、化工、油氣處理、煤礦、軍工、醫藥、酒廠、電廠、加油站等工礦企業。
產品特點
最高等級防爆認證,適用多種惡劣高危場所| 型 號 | 產品型號 | YX-CT6-1220 |
|---|---|---|
| 防爆等級 | ExdIICT6 | |
| 防護等級 | IP66 | |
| 攝像機 | 成像器件 | 210萬像素SONY1/3"CMOS傳感器 |
| 主處理器 | TI達芬奇系列高性能低功耗DSP | |
| 最低照度 | 彩色0.1Lux@F1.2,黑白0.01 Lux@F1.2; | |
| 日夜切換 | IR-CUT雙濾光片切換 | |
| 數字降噪 | 3D 數字降噪 | |
| 焦距 | 2.8-12mm(手動調焦) | |
| 光圈控制 | 自動 | |
| 自動光圈 | DC驅動 | |
| 移動偵測 | 支持 | |
| 壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.264/MJPEG |
| H.264 編碼類型 | BaseLine Profile / Main Profile | |
| 壓縮輸出碼率 | 32 Kbps~8Mbps | |
| 圖 像 | 圖像最大尺寸 | 1280×960 |
| 幀率 | 130萬及以下25幀(全實時),支持1~25幀/秒可調; | |
| 圖像輸出 | 主碼流: 1920×1080,1280×960,1280×720;子碼流: 704×576,640×360,480×270,352×288,320×240,352×192,320×192,288×192,256×192; | |
| 圖像設置 | 走廊模式,飽和度,亮度,對比度,銳度通過客戶端或者瀏覽器可調 | |
| 網 絡 | 接口協議 | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 |
| 支持協議 | RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等網絡協議; | |
| 音頻接口 | 可選配 | |
| 報警接口 | 可選配 | |
| 激光燈 | 紅外距離 | 50MM 100M(可選配) |
| 紅外開關 | 照度低于0Lux自動開啟 | |
| 波長 | 808nm | |
| 一般規范 | 溫度范圍 | -40℃~60℃ |
| 相對濕度 | 不大于95%(+25°C) | |
| 大氣氣壓 | 80kpa~106 kpa | |
| 恒溫系統 | 可選配 | |
| 供電電壓 | DC12V /AC220V(可選配) | |
| 適用環境 | 用于爆炸性氣體及可燃性粉塵環境 | |
| 產品材質 | 304不銹鋼材質(化工、酸堿等強腐蝕性環境使用) | |
| 進線孔規格 | 2個G3/4"進線孔 | |
| 外形尺寸 | 380mm*144mm*232mm | |
| 安裝方式 | 電動云臺、萬向結、固定支架、立柱 | |
| 產品重量 | 7.2kg |
關注夏寅科技